Japón. 27 de diciembre de 2021.- Honda Motor Co., Ltd. dio a conocer su resumen de producción de automóviles, ventas y resultados de exportación de noviembre de 2021.
Producción mundial
noviembre 2021 | vs. 2020 | ene-nov 2021 | vs. 2020 | |
Japón | 66,433 | 102.5% | 549,176 | 82.2% |
Fuera de Japón | 304,936 | 77.6% | 3,211,765 | 97.2% |
Norteamérica (*) | 118,316 | 84.6% | 1,210,449 | 90.8% |
(EUA) | 72,540 | 81.4% | 796,765 | 89.5% |
Asia | 179,213 | 77.3% | 1,841,894 | 101.7% |
China | 135,290 | 73.7% | 1,414,951 | 97.2% |
Total | 371,369 | 81.1% | 3,760,941 | 94.7% |
(*) México se incluye dentro de la producción de Norteamérica.
Noviembre 2021
- La producción en Japón experimentó aumento interanual por primera vez en cuatro meses.
- La producción en regiones fuera de Japón experimentó descenso interanual por sexto mes consecutivo.
- La producción mundial experimenta un descenso interanual por sexto mes consecutivo.
Ventas en el mercado japonés
noviembre 2021 | vs. 2020 | ene–nov 2021 | vs. 2020 | |
Total | 47,389 | 91.8% | 535,813 | 93.4% |
Registros | 24,367 | 103.8% | 252,304 | 92.5% |
Vehículos compactos | 23,022 | 81.7% | 283,509 | 94.2% |
- Las ventas japonesas experimentaron disminución interanual por sexto mes consecutivo.
- Las ventas de vehículos nuevos experimentaron un aumento interanual por primera vez en tres meses.
- Los vehículos compactos tuvieron una disminución interanual por cuarto mes consecutivo.
Exportaciones de Japón
noviembre 2021 | vs. 2020 | ene–nov 2021 | vs. 2020 | |
Total | 7,971 | 114.0% | 54,894 | 63.2% |
Norteamérica (*) | 0 | 00.0% | 9,310 | 167.1% |
(EUA) | 0 | 00.0% | 9,257 | 188.0% |
Asia | 980 | 143.9% | 6,385 | 94.2% |
Europa | 6,185 | 105.1% | 32,521 | 48.5% |
Otros | 806 | 284.8% | 6,678 | 90.0% |
(*) México se incluido dentro de la producción de Norteamérica.
Las exportaciones de Japón tuvieron aumento interanual por segundo mes consecutivo.